| ØLLENS NAVN Ugleris mørklager | ||
| BRANDET Ugleris |
![]() |
NR 396 |
| BRYGGERI Ugleris gårdbryggeri |
OPRINDELSESLAND Danmark | |
| ØLTYPE Mørk lager |
DATO FOR ØLTEST 14 November 2011 |
|
| FORHANDLER Voldby Vinobel |
ALKOHOLS PROCENT 5 % |
|
| TESTET AF MJJ – RK - DP | KARAKTER 3,9 af 5 | |
| SKUMMETS FARVE | Sandfarvet | |
| SKUMMETS HOLDBARHED | Lang – Luftig | |
| ØLLETS FARVE | Kaffesort | |
| ØLLETS UDSENDE | Uklar – Ufiltret – Gær i svæv | |
| ØLLETS AROMA | Humle – Kaffe – Chokolade – Brændt | |
| ØLLETS ALKOHOLSLUGT | Ubestemmelig | |
| ØLLETS SMAG OG BALANCE | Sødlig | |
| ØL FEJL | MJJ: tendens til at blive lidt vandet | |
| MUNDOPLEVELSE FYLDIGHED | Mellem | |
| MUNDOPLEVELSE LIVLIGHED | Flad – Udtørrende – Brændende – Frysende | |
| EFTERSMAG | Kort – Bitter – sød | |
| ANDET TIL EFTERSMAG | Føelse af kaffe og chokolade i sirup | |
| ING. | Vand – Malt – Humle – Gær | |
| VORES KOMMENTAR | En mørk til begyndere | |
| EVT BRYG NOTE | Ingen | |


{ 2 trackbacks }