| ØLLENS NAVN Kaffe stout |
||
| BRANDET Raasted |
![]() |
NR 380 |
| BRYGGERI Raasted |
OPRINDELSESLAND Danmark |
|
| ØLTYPE Stout |
DATO FOR ØLTEST 11 Oktober 2011 |
|
| FORHANDLER Brugsen Harrislev |
ALKOHOLS PROCENT 6,3 % |
|
| TESTET AF MJJ – RK – DP |
KARAKTER 5 af 5 |
|
| SKUMMETS FARVE | Lys mokka | |
| SKUMMETS HOLDBARHED | Luftig – Lang | |
| ØLLETS FARVE | Kaffesort | |
| ØLLETS UDSENDE | Uklar – Ufiltret | |
| ØLLETS AROMA | Kaffe – Chokolade – Brændt – Whisky | |
| ØLLETS ALKOHOLSLUGT | Sprittet | |
| ØLLETS SMAG OG BALANCE | Bitter | |
| ØL FEJL | Ingen | |
| MUNDOPLEVELSE FYLDIGHED | Fyldig | |
| MUNDOPLEVELSE LIVLIGHED | Frisk – Snerpende – Coatede – Varmende – Øget mundvand | |
| EFTERSMAG | Lang – Bitter | |
| ANDET TIL EFTERSMAG | God dejlig eftersmag af kaffe og træfad | |
| ING. | Vand – Bygmalt – Humle – Kaffe – Gær | |
| VORES KOMMENTAR | Fuldført kaffestout. hvor an kan smage kaffen hele vejen igennem godt gået |
|
| EVT BRYG NOTE | Ingen | |


{ 2 trackbacks }