| Påske bryg | |||
| Her er en lille liste over de Påske bryg som Vi har testet Til dato |
|||
| Mærke | Navn | Alc% | Karakter |
| Thy | Thy økologisk påskebryg | 5,8% | 2,6 af 5 |
| Hanccock | Påskebryg | 8,3% | 4,5 af 5 |
| Hancock | Påske beer | 10,5% | 4,5 af 5 |
| Fuglsang | Early bird | 5,5% | 3,7 af 5 |
| Semper Ardens | Easter brew | 6,5% | 3,5 af 5 |
| Gourmet Bryggeriet | Happy Easter | 6% | 3,2 af 5 |
| Harboe Bryggeri | Påskebryg | 5,7% | 1,6 af 5 |
| Stevns Bryghus | Fiddivous | 9,5% | 3,3 af 5 |
| Svaneke Bryghus | Gul påske | 5,7% | 2,5 af 5 |
| De fem gaarde | Hannibal | 6% | 2 af 5 |
| Willemoes | Willemoes påske ale | 8% | 4,8 af 5 |
| Thy | Påske i overhuset | 7,8% | 4,4 af 5 |
| Ølfabrikken | Grøn påske | 6% | 4,2 af 5 |
| Thy | Påske i under huset | 7,6% | 3,5 af 5 |
| Mikkeller | Hoppy easter | 6,6% | 4,5 af 5 |
| Jefferson | påske ale bryg | 6% | 5 af 5 |
| Bov bryghus | Paaske ale | 6,5% | 4,7 af 5 |
| Randers bryghus | Påskeøl | 5,6% | 3 af 5 |
| Ørbæk | Ekstra påskebryg | 7% | 5 af 5 |
| Ørbæk | Påskebryg | 7,2% | 4,3 af 5 |
| Thisted | Påske stenøl | 7,52% | 4,3 af 5 |
| Trold hede | Kolding påske | 6% | 4,7 af 5 |
| Brøck house bryggeri | Premium Påskebryg | 5,5% | 3,3 af 5 |
| Ærø | Ærø påske ale | 5% | 2,2 af 5 |
| Søgaard bryghus | Gækkebryg | 5% | 2 af 5 |
| Harboe | Dansk påskebryg | 5,7% | 1 af 5 |
| Krenkerup | Påske øl | 6,5% | 1,5 af 5 |
| Thisted bryghus | Påske stenøl | 7,5% | 4 af 5 |
| Thisted bryghus | Forår | 6,8% | 2 af 5 |
| Pladderballe bryghus | Påske lammer | 5,8% | 2,2 af 5 |
Danske Påskebryg
Previous post: Kommende Øl test
Next post: Danske Pilsner

{ 1 trackback }