| ØLLENS NAVN Couden Carolus christmas |
||
| BRANDET Gouden Carolus |
![]() |
NR 389 |
| BRYGGERI Gouden Carolus |
OPRINDELSESLAND Belgien |
|
| ØLTYPE Julebryg |
DATO FOR ØLTEST 1 December 2011 |
|
| FORHANDLER Thorkilds vinhandel |
ALKOHOLS PROCENT 10,5 % |
|
| TESTET AF MJJ – RK – PL |
KARAKTER 5 af 5 |
|
| SKUMMETS FARVE | Lys mokka | |
| SKUMMETS HOLDBARHED | Mellem – Luftig | |
| ØLLETS FARVE | Rubinrød | |
| ØLLETS UDSENDE | Klar – Filteret | |
| ØLLETS AROMA | Karameliseret – Sherry | |
| ØLLETS ALKOHOLSLUGT | Sprittet | |
| ØLLETS SMAG OG BALANCE | Sødlig | |
| ØL FEJL | Ingen | |
| MUNDOPLEVELSE FYLDIGHED | Fyldig | |
| MUNDOPLEVELSE LIVLIGHED | Frisk – Blød – Snerpende – Varmende | |
| EFTERSMAG | Mellem – Sød | |
| ANDET TIL EFTERSMAG | Lige kort nok | |
| ING. | Vand – Bygmalt – Sukker – Humle – Gær | |
| VORES KOMMENTAR | En rigtig god julebryg, men ver varsomk den kan slå hårdt | |
| EVT BRYG NOTE | Ingen | |


{ 1 trackback }