| ØLLENS NAVN Gækkebryg | ||
| BRANDET Søgaard bryghus |
![]() |
NR 391 |
| BRYGGERI Søgaard bryghus |
OPRINDELSESLAND Danmark |
|
| ØLTYPE Påskebryg |
DATO FOR ØLTEST 23 Oktober 2011 |
|
| FORHANDLER Fakta vejen |
ALKOHOLS PROCENT 5 % |
|
| TESTET AF MJJ – RK – DP | KARAKTER 2 af 5 |
|
| SKUMMETS FARVE | Råhvid | |
| SKUMMETS HOLDBARHED | Lang – Luftig – cremet | |
| ØLLETS FARVE | Ravgylden | |
| ØLLETS UDSENDE | Uklar – Ufiltret – Gær i svæv | |
| ØLLETS AROMA | Citrus – Græs | |
| ØLLETS ALKOHOLSLUGT | Ubestemmelig | |
| ØLLETS SMAG OG BALANCE | Bitter – Syrlig retning | |
| ØL FEJL | Påskeøl hmmm | |
| MUNDOPLEVELSE FYLDIGHED | Mellem | |
| MUNDOPLEVELSE LIVLIGHED | Flad – Metalillisk – Snerpende – Frysende | |
| EFTERSMAG | Lang – Bitter | |
| ANDET TIL EFTERSMAG | Underlig og forvirrende | |
| ING. | Bygmalt – Hvedemalt – Humle – Vand – Gær | |
| VORES KOMMENTAR | En ommer Søgaard!! men fin skum | |
| EVT BRYG NOTE | Ingen | |


{ 2 trackbacks }