| ØLLENS NAVN Berliner kindl weisse | ||
| BRANDET Berliner kindl |
![]() |
NR 397 |
| BRYGGERI Berliner kindl |
OPRINDELSESLAND Tyskland | |
| ØLTYPE Frugt hvede |
DATO FOR ØLTEST 15 November 2011 |
|
| FORHANDLER Centralmared Tyskland |
ALKOHOLS PROCENT 3 % |
|
| TESTET AF MJJ – RK – DP | KARAKTER 3,7 af 5 | |
| SKUMMETS FARVE | Lys lilla | |
| SKUMMETS HOLDBARHED | Mellem – Luftig | |
| ØLLETS FARVE | Lilla | |
| ØLLETS UDSENDE | Uklar – Ufiltret – Gær i svæv | |
| ØLLETS AROMA | Solbær – Hvede | |
| ØLLETS ALKOHOLSLUGT | Frugagtig | |
| ØLLETS SMAG OG BALANCE | Syrlig retning | |
| ØL FEJL | RK – DP: solbæren snyder | |
| MUNDOPLEVELSE FYLDIGHED | Tynd | |
| MUNDOPLEVELSE LIVLIGHED | Frisk – Snerpende – Klistrende – Frysende – Øget mundvand | |
| EFTERSMAG | Mellem – Sød – Syrlig | |
| ANDET TIL EFTERSMAG | RK : Træls DP: Mangler solbær | |
| ING. | Vand – Bygmalt – Hvede – Gær – Humle – Lemonade sirup -Solbær Citronsyre – Natriumaroma – Farve E 122-130 |
|
| VORES KOMMENTAR | En god solbær øl med et frisk pust, dog bør den nydes afkølet |
|
| EVT BRYG NOTE | Ingen | |


{ 2 trackbacks }